品牌分类: | |||||||
台湾固纬 | 日本岩崎 | 日本日立 | 日本健伍 | 德国惠美 | 扬中科泰 | 江苏绿扬 | 扬中华高 |
台湾固纬(GWinstek)乐动体育平台注册 | |||||
编号 | 乐动体育娱乐官网类型/名称 | 型号 | 产地/品牌 | 主要指标 | 市场价格(元) |
1 | 乐动体育平台注册 | GOS-620 | 台湾固纬 | 固纬20MHz双通道乐动体育平台注册 | 2850 |
2 | 乐动体育平台注册 | GOS-622G | 台湾固纬 | 固纬20MHz双通道乐动体育平台注册 | 4400 |
3 | 乐动体育平台注册 | GOS-652G | 台湾固纬 | 固纬50MHz双通道乐动体育平台注册 | 5900 |
4 | 乐动体育平台注册 | GOS-653G | 台湾固纬 | 固纬50MHz双通道乐动体育平台注册 | 7400 |
5 | 乐动体育平台注册 | GOS-6103C | 台湾固纬 | 游标直读式乐动体育娱乐官网(100MHz) | 11300 |
6 | 乐动体育平台注册 | GOS-6103 | 台湾固纬 | 固纬100MHz双通道乐动体育平台注册 | 10700 |
7 | 乐动体育平台注册 | GOS-6200 | 台湾固纬 | 频宽 200 MHz, 双频道, 具延迟扫描功能 | 17150 |
8 | 乐动体育平台注册 | GOS-6021 | 台湾固纬 | 台湾固纬20MHz乐动体育平台注册 | 4300 |
9 | 乐动体育平台注册 | GOS-6050 | 台湾固纬 | 台湾固纬50MHz乐动体育平台注册 | 5400 |
日本岩崎(Iwatsu)乐动体育平台注册 | |||||
1 | 乐动体育平台注册 | SS7802A | 日本岩崎 | 日本岩崎20MHz双通道CRT读出乐动体育平台注册 | 4950 |
2 | 乐动体育平台注册 | SS7804 | 日本岩崎 | 日本岩崎40MHz双通道CRT读出乐动体育平台注册 | 8950 |
3 | 乐动体育平台注册 | SS7810 | 日本岩崎 | 日本岩崎100MHz三通道八踪CRT读出乐动体育平台注册 | 16500 |
4 | 数模两用乐动体育娱乐官网 | DS-8608A | 日本岩崎 | 日本岩崎100MHz双通道模拟兼数字乐动体育娱乐官网 | 24000 |
>>返回顶部 | |||||
日本日立(HITACHI)乐动体育平台注册 | |||||
1 | 乐动体育平台注册 | V252 | 日本日立 | 日本日立20MHz双通道乐动体育平台注册 | 4750 |
2 | 乐动体育平台注册 | V-552 | 日本日立 | 日立50MHz双通道乐动体育平台注册 | 9000 |
3 | 乐动体育平台注册 | V-555 | 日本日立 | 日立50MHz双通道CRT读出乐动体育平台注册 | 9500 |
4 | 乐动体育平台注册 | v1565 | 日本日立 | 日立100MHz双通道CRT读出乐动体育平台注册 | 16800 |
日本健伍(Kenwood)乐动体育平台注册 | |||||
1 | 乐动体育平台注册 | CS-4125 | 日本健伍 | 日本健伍20MHz双通道乐动体育平台注册 | 4950 |
2 | 乐动体育平台注册 | CS-4135A | 日本健伍 | 日本健伍40MHz双通道乐动体育平台注册 | 6900 |
3 | 乐动体育平台注册 | CS-5455 | 日本健伍 | 日本健伍50MHz三通道八踪乐动体育平台注册 | 11000 |
4 | 乐动体育平台注册 | CS-5450 | 日本健伍 | 日本健伍50MHz三通道八踪乐动体育平台注册 | 11500 |
5 | 乐动体育平台注册 | CS-5470 | 日本健伍 | 日本健伍70MHz三通道八踪乐动体育平台注册 | 12400 |
6 | 乐动体育平台注册 | CS-5405 | 日本健伍 | 日本健伍100MHz三通道八踪乐动体育平台注册 | 12900 |
7 | 乐动体育平台注册 | CS-5400 | 日本健伍 | 日本健伍100MHz三通道八踪乐动体育平台注册 | 14900 |
德国惠美(Hameg)乐动体育平台注册 | |||||
1 | 乐动体育平台注册 | HM1004 | 德国惠美 | 德国惠美100MHz乐动体育平台注册 | 14500 |
2 | 乐动体育平台注册 | HM2005 | 德国惠美 | 德国惠美200MHz双通道乐动体育平台注册 | 24000 |
3 | 乐动体育平台注册 | HM504-2 | 德国惠美 | 德国惠美50MHz双通道乐动体育平台注册 | 10800 |
4 | 乐动体育平台注册 | HM303-6 | 德国惠美 | 德国惠美35MHz双通道乐动体育平台注册 | 6500 |
扬中科泰(CALTEK)乐动体育平台注册 | |||||
1 | 乐动体育平台注册 | COS620 | 扬中科泰 | 扬中科泰20MHz双通道乐动体育平台注册 | 2480 |
>>返回顶部 | |||||
江苏绿扬(LUYANG)乐动体育平台注册 | |||||
1 | 乐动体育平台注册 | YB4325 | 江苏绿扬 | 绿扬20MHz双通道CRT读出乐动体育平台注册 | 4025 |
2 | 乐动体育平台注册 | YB4345 | 江苏绿扬 | 绿扬40MHz双通道CRT读出乐动体育平台注册 | 7130 |
3 | 乐动体育平台注册 | YB4365L | 江苏绿扬 | 绿扬60MHz双通道CRT读出乐动体育平台注册 | 8625 |
4 | 乐动体育平台注册 | YB4365 | 江苏绿扬 | 绿扬100MHz双通道CRT读出乐动体育平台注册 | 10080 |
5 | 乐动体育平台注册 | YB4324 | 江苏绿扬 | 绿扬20MHz双通道乐动体育平台注册 | 2200 |
6 | 乐动体育平台注册 | YB4020G | 江苏绿扬 | 绿扬20MHz双通道双时基示乐动体育平台注册 | 3450 |
扬中华高(HUAGAO)乐动体育平台注册 | |||||
1 | 乐动体育平台注册 | HG-16A | 扬中华高 | 10MHz,单踪,内外TV,多种触发 | 800 |
2 | 乐动体育平台注册 | HG2023 | 扬中华高 | 20MHz,双踪四迹、触发电平锁定、全编码开关 | 2680 |
3 | 乐动体育平台注册 | HG2022F | 扬中华高 | 20MHz,触发方式:电平锁定、自动、常态... | 2100 |
4 | 乐动体育平台注册 | HG2042F | 扬中华高 | 40MHz,触发方式:电平锁定、自动、常态... | 3900 |
5 | 乐动体育平台注册 | HG2061 | 扬中华高 | 60MHz,二通道四踪显示 | 4500 |
6 | 乐动体育平台注册 | HG2062F | 扬中华高 | 60MHz,触发方式:电平锁定、自动、常态... | 4700 |
>>返回顶部 |