主要特点
· 通过扩展功能能将灵敏度提高到1mV/div
· 该机结构、工艺设计整齐、合理、新颖
· 触发系统有可供分别选择某一通道信号或外输入信号触发的功能
· 具有交替触发功能,同时可观察两路不相关信号的优点
· 具有TV-V同步及触发锁定功能,可稳定地观察各种电视信号
主要技术指标:
带宽 | DC~20MHz(-3db) |
Y轴偏转系数 | 5mV/div-10V/div |
上升时间 | ≤17.5ns |
最大输入电压 | 400V(DC+ACp-p) |
扫描方式 | 自动、触发、锁定、单次 |
扫描时间系数 | 0.1μs/div~0.2s/div按l—2(2.5)—5进位共分20档,误差为 ±5% |
触发源 | Y1、Y2、交替、电源、外 |
最小同步电平 | 触发10Hz~20MHz,内 ldiv,外0.2Vp-p,TV内2div,外0.3Vp-p |
频率响应 | AC:10Hz~lMHz -3dB,DC:0~lMHz -3dB |
Z轴最大输入电压 | 50V(DC+ACp-p) |
最小输出电平 | TTL电平 |
波形 | 方波 |
幅度 | 0.5±2%Vp-p |
频率 | 1KHz±2% |
尺寸重量 |
320×124×380(高×宽×深)7.2kg |
用电电源 AC | 220V±10% |
上一产品:YB4365乐动体育平台注册
下一产品:YB4020G乐动体育平台注册