技术指标:
型号HG2061 | ||
项目 | ||
垂直系统 | 频带宽度 | DC-60MHz |
灵敏度 | 5mv/div~5v/div(按1-2-5步进,共10档) | |
工作方式 | CH1,CH2,ALT,CHOP,ADD | |
输入阻抗 | 1MOhm//25PF | |
输入耦合 | AC,DC,GND | |
上升时间 | ≤3.5ns | |
轨迹分离 | ≥3div | |
极性反向 | 仅CH2 | |
水平系统 | 扫描时间 | 0.5us/div~0.5s/div(按1-2-5步进,共22档) |
工作方式 | X1,ALT,X10,X-Y | |
扫描扩展 | 10倍 | |
灵敏度 | 同CH1 | |
触发系统 | 触发方式 | P-PAUTO,NORM,TVFIELD,SGLSWP |
触发源 | CH1,CH2,VERT,MODE,LINE,EXT/10,EXT,EXT=Z | |
触发耦合 | AC,LF REJ,HF REJ,DC | |
触发灵敏度 | INT:5MHz 0.5div,100MHz ,2div EXT:5MHz 50Mv,10MHz 0.3V | |
Z轴调制 | 灵敏度 | 5V信号亮度明显变化,正向信号亮度减弱 |
频率范围 | DC-5MHz | |
校准信号 | 波形 | 方波 |
幅度 | 0.5Vp-p ±3% | |
频率 | 1KHz ±3% | |
CRT | 屏幕尺寸 | 10CM*8CM |
加速电压 | 约12KV | |
电源 | 电压范围 | 220V ±10% |
频率 | 50Hz | |
消耗功率 | ≤50W | |
外形尺寸 | 327mm(w)*138mm(h)*443mm(I) | |
其它 | 重量 | 约7kg |
附件 | ×10/×1可转换探头2根 |
上一产品:HG2042F乐动体育平台注册
下一产品:HG2062F乐动体育平台注册