特点:
规格 | DS-8608A | DS-8607 | |
阴极射线管 |
岩崎自制无网孔电子透视镜 |
||
形状 |
大六寸长方形 |
||
加速电压 | 16KV | ||
垂直偏向系统 | |||
灵敏度 | 5mV-5V格.10项段数(1-2-5递增) | ||
5mV格-12.5V格(连续变项) |
|||
准确度(实时模式) | 5mV/格-5V/格±3% | ||
准确度(储存模式) | ±3% 1/32 格 于包络模式,增加3.5% | ||
频宽 | DC-100MHZ.3dB | DC-60HMZ-3dB | |
上升时间 | 3.5nS或更少 | 5.8nS或更少 | |
输入耦合 | 交流,直流,接地 | ||
输入阻抗 | 1MΩ±1.5%//25pF±2pF(接入) | ||
10MΩ±3%//13pF±2pF(探头) | |||
最大输入电压 | 400V(直流+交流峰)(接入) | ||
600V(直流+交流峰)(探头) | |||
模式 | 通道1,相加,相减,通道2,X-Y(实时模式) | ||
交替 | 0.5mS/格-20nS/格 | ||
斩波 | 0.2S/格-1mS/格 | ||
讯号延迟 | 30nS(萤幕显示,实时模式) | ||
极性转档 | 只通道2(实时模式) | ||
共态抑制率 | |||
1千周正波 | 50:1(于5mV格,实时模式) | ||
20兆周正波 | 15:1(于5mV格,实时模式) | ||
触发 | |||
来源 | 通道1,通道2,外接,电源 | ||
耦合 | 交流,直流,高频抑制(>10千周)低频抑制,电视-垂直 | ||
极性 | +,- | ||
通道1,通道2电平 |
DC-10MHZ:0.5V/DIV 10MHZ-100MHZ:1.5格 |
||
10MHZ-60MHZ:1.5格电视-垂直7:3同步讯号1.5格 | |||
外部输入,电平 |
外部DC-10MHZ:0.1V |
||
外部10MHZ-100MHZ:0.25V | |||
外部10MHZ-60MHZ:0.25V | |||
输入阻抗 | 1MΩ±5%//25PF±3PF | ||
外接输入电压 | 400V(直流+交锋流)(接入) | ||
水平偏向系统 | |||
模式 | 自动,正常,单击 | ||
扫描系统 | 正常,放大(10倍,20倍,50倍),交替 | ||
扫描时间 | |||
实时模式 | 20NS/格-0.2秒格,22项段数(1-2-5) | ||
20NS/格-5秒格(连续变项) | |||
准确度(实时模式) | 20NS/格-0.2秒格,3% | ||
储存模式 | 20NS/格-5秒格,27项段数(1-2-5) | ||
放大器 | 10倍,20倍,50倍 | ||
最快扫描 | 2NS/格 | ||
X-Y作业 | |||
实时模式 | |||
作业通道 | 通道1:X,通道2:Y | ||
灵敏度 | 与通道1,通道2相同 | ||
频宽 | DC-2MHZ,-3DB | ||
相位相差 | 3或者更少(DC-100千周) | ||
储存模式 | 只DS-8608A | ||
CRT荧幕读出 | 灵敏度,范围,可连续变项,扫描时间,放大数值 | ||
荧幕读出 | 光标测量数值,注解讯息等等 | ||
光标测量 | 电压相差(电压测量),时间相差(时间测量),时间倒数 | ||
注解输入 |
字符数目,最高可至40款 |
||
字母:26款 数目字:10款 | |||
符号种类:14款 | |||
储存模式 | |||
最快扫描速度 | 20MS/S,双通道同时作业 | ||
垂直解析度 | 8位元,32点格,256点 8格 | ||
记忆长度 | 搜集记忆:4千字组通道显示记忆:4千字组X4 | ||
频率响应 | 等值取样:DC-100MHZ,-3DB | ||
等值取样:DC-60MHZ,-3DB | |||
采集模式 | 自动转档 | ||
等值取样 | 等值取样:20NS/格-10MS格 | ||
取样方法 | 随机取样 | ||
正常取样 | 正常:20MS/格-0.2S/格 | ||
滚动模式 | 滚动:0.5S/格-50S/格 | ||
包络 | 包络 | 50MS/格-50S/格(通道1) | |
波形放大 |
水平:X1-X100倍 |
||
冻结后 | 放大点:0/8-7/8(于10格),1/8段数 | ||
解发点 | 0/4-3/4(于10格),1/4段数 | ||
算术功能 | 通道1+通道2,通道1-通道2(20NS/格-0.2S/格) | ||
平均 | 8,16,32,64或128倍(20MS/格-0.2S/格) | ||
最大保持 | 16,32,64,128或(20MS/格-0.2S/格) | ||
插值 | 线性(档讯号放大时) | ||
储存 取出 | 设定:2种:数据:2种(参考1,2) | ||
通道1讯号输出 | |||
输出电压 | 25MV格20%(50Ω 负载) | ||
频宽 | DC-50MHZ,-3DB(50Ω 负载) | ||
输出电阻 | 50Ω,20% | ||
校准器 | |||
波形 | 方波(占空比49%-51%) | ||
频率 | 1KV ±5% | ||
电压 | 0.6VP-P ±2% | ||
外Z-轴输入(实时模式) | |||
频宽 | DC-1MHZ | ||
最大输入 | 50V峰值 | ||
输入电阻 | 10KΩ+10% | ||
选件 | |||
介面DS-520 | GP-1B(IEEE 488.1-1987或兼容) | ||
(GP-IB与RS-232-C) | RS-232-C(EIA-232-D或兼容) | ||
介面DS-521 | GP-1B(IEEE 488.1-1987或兼容) | ||
(GP-IB与打印机) | 打印机(ESC/P 16点或兼容) | ||
电源供应器 | |||
电压范围 | 交流90V-250V | ||
频率范围 | 48周-440周 | ||
功率耗损 | 最大为80W作业于交流100V | ||
环境状况 | |||
作业温度 | 0℃- +40℃ | ||
效能保证 | +10℃- +35℃ | ||
作业湿度 | 40℃/90%相对湿度 | ||
储存温度 | -20℃- +70℃ | ||
作业湿度 | 70℃/80%相对湿度 | ||
暖机时间 | 功能保证于起机后30分钟 | ||
尺寸 | 大约330(阔)×132(高)×365(长)毫米 | ||
重量 | 大约6.8千克(15磅) | ||
附件 | 电源线X1条,SS-087探头X2根,保险丝X2颗,作业手册X1本,附件袋X1个 |
上一产品:UT3202C数字存储乐动体育娱乐官网
下一产品: